Größentabelle
Maße | 20" Faltbar | 24" Faltbar | 24" Tiefer Einstieg Elektro | 20" Faltbar Elektro | 24" Faltbar Elektro | JMT3 | JMT6 | JMT7 | JMT9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] Länge | 168cm | 181cm | 180cm | 166cm | 178cm | 189cm | 185cm | 185cm | 185cm |
[B] Länge im gefalteten Zustand | 103cm | 106cm | N/A | 103cm | 107cm | N/A | N/A | N/A | 107cm |
[C] Länge bei gedrehtem Vorderrad | 152cm | 159cm | 157cm | 148cm | 157cm | 165cm | 165cm | 165cm | 165cm |
[D] Höhe vom Boden bis zum Oberrohr | 41cm | 43cm | 28cm | 38cm | 41cm | 50cm | 37cm | 46cm | 44cm |
Breite der Hinterräder | 79cm | 79cm | 75cm | 79cm | 79cm | 79cm | 79cm | 79cm | 79cm |
[E] Boden bis zum tiefsten Punkt des Sitzes | 84cm | 86cm | 81cm | 83cm | 86cm | 87cm | 87cm | 83cm | 83cm |
[F] Boden bis zum höchsten Punkt des Sitzes | 99cm | 101cm | 99cm | 104cm | 106cm | 103cm | 104cm | 98cm | 98cm |
[G] Unterseite der Gabel bis zum oberen Ende des Steuerkopfs (ohne Rad) | 61cm | 65cm | 62cm | 60cm | 65cm | 66cm | 60cm | 60cm | 60cm |
Gewicht | 21kg | 21kg | 40kg | 29kg | 30kg | 38kg | 43kg | 41kg | 40kg |
Maximales Benutzergewicht | 133kg | 133kg | 120kg | 133kg | 133kg | 133kg | 133kg | 133kg | 133kg |
[H] Boden bis zur Oberseite des Steuerkopfs | N/A | N/A | 86cm | 81cm | 91cm | 93cm | 82cm | 82cm | 82cm |
Maximale Geschwindigkeit | N/A | N/A | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Maximale Reichweite (ungefähr) | N/A | N/A | 48 km | 48 km | 48 km | 48 km | 72 km | 70 km | 75 km |
Boden bis zum tiefsten Punkt des Lenkers | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 105cm | 103cm | 116cm | 116cm |
Boden bis zum höchsten Punkt des Lenkers | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 115cm | 113cm | 129cm | 129cm |
Minimum Innenbein | 71cm | 72cm | 71cm | 72cm | 76cm | 76cm | 76cm | 77cm | 72cm |
Die Lenker und Sättel von Jorvik-Dreiräder sind höhenverstellbar und können auf die meisten Größen eingestellt werden.
Jorvik-Dreiräder werden nach sehr hohen Standards gebaut und sind nicht nur elegant im Design, sondern auch äußerst robust. Es ist wichtig zu wissen, dass schwere Fahrer und diejenigen, die häufig schwere Lasten tragen, ihr Dreirad und dessen Komponenten stärker belasten. Diese Fahrer sollten sicherstellen, dass ihr Dreirad in regelmäßigen Abständen gewartet wird.